| Бренд | Код детали | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | H105019023 | SPARE PART | 10 | 11 070,77 | 26.02.27 |
| BOSCH | H105019023 | SPARE PART | 20 | 11 070,77 | 26.02.27 |
| BOSCH | H105019023 | 10 | 10 197,79 | 26.02.27 | |
| BOSCH | H105019023 | SPARE PART | 30 | 11 070,77 | 26.02.27 |
| BOSCH | H105019023 | 10 | 15 006,59 | 26.02.27 | |
| BOSCH | H105019154 | SPARE PART | 168 | 5 538,09 | 26.02.27 |
| BOSCH | H105019154 | SPARE PART | 168 | 5 538,09 | 26.02.27 |
| BOSCH | H105019154 | 48 | 4 940,19 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28229873 | SPARE PART | 12 | 46 665,84 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28229873 | NOZZLE ASSY, FUEL INJECTOR | 12 | 42 964,76 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28229873 | SPARE PART | 23 | 46 665,84 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28229873 | 65 | 45 111,30 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28229876 | 64 | 46 146,19 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28230891 | 104 | 59 181,91 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28231462 | 191 | 51 515,98 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28232242 | VALVE,PRESSURE | 1 | 40 725,21 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28232242 | VALVE,PRESSURE | 75 | 42 314,20 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28232248 | SPARE PART | 4 | 40 836,43 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28232248 | 31 | 42 326,01 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28232251 | INJECTOR,FUEL | 7 | 35 957,25 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28232251 | INJECTOR,FUEL | 67 | 37 887,76 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28236381 | SPARE PART | 100 | 55 227,40 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28236381 | SPARE PART | 100 | 55 227,40 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28237259 | 45 | 61 275,31 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28270450 | 14 | 48 604,22 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28271551 | SPARE PART | 22 | 49 175,55 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28271551 | 124 | 50 260,14 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28272472 | 63 | 55 677,67 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28278897 | 8 | 11 937,36 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28307309 | INJECTOR,FUEL | 30 | 55 294,32 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28307309 | INJECTOR,FUEL | 63 | 46 899,59 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28307309 | INJECTOR,FUEL | 237 | 48 596,35 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28308779 | 40 | 47 898,55 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28332705 | 5 | 53 582,31 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28337917 | 39 | 55 821,86 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28342997 | INJECTOR,FUEL | 20 | 56 375,47 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28342997 | NOZZLE ASSY, FUEL INJECTOR | 20 | 51 901,79 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28342997 | INJECTOR,FUEL | 41 | 46 794,28 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28342997 | INJECTOR,FUEL | 132 | 48 147,56 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28347042 | 9 | 48 771,05 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28489548 | 36 | 53 858,38 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28489562 | 49 | 59 477,17 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28565335 | SPARE PART | 1 | 48 055,53 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28565335 | 461 | 51 727,09 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 28602948 | NOZZLE KIT, INJECTOR | 26 | 34 592,66 | 26.02.27 |
| DELPHI | 28602948 | NOZZLE KIT, INJECTOR | 74 | 39 785,79 | 26.02.27 |
| DELPHI | 5641934 | INJECTOR,FUEL | 43 | 3 302,98 | 26.02.27 |
| DELPHI | 5641935 | INJECTOR,FUEL | 133 | 2 840,89 | 26.02.27 |
| DELPHI | 5643325 | 23 | 3 178,47 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 5643482 | 4 | 3 584,95 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6801029 | SPARE PART | 5 | 6 790,00 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801029 | 15 | 6 674,84 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6801052 | INJECTOR,FUEL | 10 | 8 833,69 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801052 | INJECTOR,FUEL | 31 | 6 598,57 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801084 | SPARE PART | 10 | 7 412,99 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801084 | 40 | 8 446,40 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6801088 | SPARE PART | 2 | 5 225,61 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801088 | 6 | 5 689,66 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6801118 | SPARE PART | 10 | 6 594,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801118 | 60 | 7 572,43 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6801157 | SPARE PART | 4 | 8 200,85 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6801157 | 12 | 8 438,53 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980532 | SPARE PART | 16 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980532 | 118 | 7 579,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980533 | SPARE PART | 18 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980533 | 63 | 7 350,01 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980534 | SPARE PART | 20 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980534 | 52 | 7 150,71 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980535 | SPARE PART | 10 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980535 | 118 | 7 579,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980536 | SPARE PART | 18 | 6 939,59 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980536 | 40 | 7 091,16 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980537 | SPARE PART | 10 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980537 | 60 | 7 579,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980538 | SPARE PART | 11 | 6 964,69 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980538 | 36 | 7 604,91 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980539 | SPARE PART | 10 | 6 579,38 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980539 | 1 029 | 6 586,76 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980541 | SPARE PART | 14 | 7 286,52 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980541 | 1 033 | 7 282,59 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980542 | SPARE PART | 8 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980542 | 28 | 7 579,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980544 | SPARE PART | 22 | 4 558,81 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980544 | 61 | 5 070,60 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980545 | SPARE PART | 17 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980545 | 67 | 7 579,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980547 | SPARE PART | 20 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980547 | 110 | 7 091,16 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980548 | 7 | 8 762,82 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980550 | SPARE PART | 18 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980550 | 1 045 | 7 091,16 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980551 | Распылитель форсунки | 4 | 5 689,74 | В наличии |
| DELPHI | 6980551 | SPARE PART | 15 | 6 937,63 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980551 | 110 | 7 384,45 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980552 | SPARE PART | 8 | 6 832,32 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980552 | 24 | 6 828,38 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980553 | SPARE PART | 14 | 6 757,52 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980553 | 52 | 6 763,42 | 26.02.27 | |
| DELPHI | 6980554 | SPARE PART | 1 | 6 964,69 | 26.02.27 |
| DELPHI | 6980554 | 4 | 7 606,88 | 26.02.27 |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.