| Бренд | Код детали | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHIKA | GOM1064R | SPARE PART | 1 | 4 681,35 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM1064R | 3 | 4 940,19 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM1162R | SPARE PART | 1 | 4 043,09 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM1162R | 3 | 3 387,12 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM266 | SPARE PART | 1 | 2 340,92 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM266 | 3 | 2 499,87 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM2690 | SPARE PART | 11 | 2 380,78 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM2690 | 32 | 3 297,07 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM2708 | SPARE PART | 1 | 6 646,30 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM2708 | 2 | 6 560,19 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM2717 | SPARE PART | 1 | 3 036,75 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM2717 | 2 | 2 971,30 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM3055 | SPARE PART | 1 | 3 824,60 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM3055 | 3 | 4 154,31 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM343 | SPARE PART | 11 | 5 683,76 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM343 | 22 | 5 578,45 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM344 | SPARE PART | 5 | 4 729,08 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM344 | 9 | 4 709,89 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM4045 | SPARE PART | 3 | 4 139,05 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM4045 | 6 | 4 037,19 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM4093 | 1 | 4 443,66 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM5010 | 1 | 13 626,25 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM836 | SPARE PART | 4 | 6 136,49 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM836 | 8 | 6 032,65 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM880 | SPARE PART | 2 | 3 021,00 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM880 | 6 | 3 036,75 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOM882 | SPARE PART | 39 | 2 313,85 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOM882 | 103 | 2 313,85 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOMH211 | SPARE PART | 1 | 2 058,95 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOMH211 | 3 | 1 867,03 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOMH222 | SPARE PART | 1 | 6 820,51 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOMH222 | 3 | 5 241,36 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOMW04 | 3 | 4 182,85 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | GOMW26 | SPARE PART | 2 | 3 994,87 | 26.02.27 |
| ASHIKA | GOMW26 | 6 | 3 820,66 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0004 | SPARE PART | 98 | 1 403,47 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0004 | 195 | 1 872,93 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0006 | SPARE PART | 40 | 2 438,36 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0006 | 112 | 3 128,77 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0007 | SPARE PART | 18 | 2 229,71 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0007 | 55 | 2 869,93 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0008 | SPARE PART | 39 | 1 604,74 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0008 | 118 | 2 120,46 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0010 | SPARE PART | 15 | 1 721,37 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0010 | 28 | 2 380,78 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0012 | SPARE PART | 31 | 1 853,74 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0012 | 88 | 2 378,81 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0013 | SPARE PART | 40 | 2 354,21 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0013 | 120 | 1 623,93 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0014 | SPARE PART | 7 | 4 397,41 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0014 | 20 | 3 734,55 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0015 | SPARE PART | 1 | 2 127,84 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0015 | 2 | 2 089,46 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0016 | SPARE PART | 61 | 2 620,43 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0016 | 126 | 3 634,65 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0017 | SPARE PART | 26 | 1 389,69 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0017 | 45 | 1 922,63 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0019 | SPARE PART | 34 | 5 755,11 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0019 | 106 | 4 692,67 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0020 | SPARE PART | 18 | 6 991,26 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0020 | 44 | 6 159,62 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0021 | SPARE PART | 13 | 2 490,03 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0021 | 40 | 1 738,59 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0023 | SPARE PART | 22 | 1 171,20 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0023 | 63 | 1 562,42 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0025 | SPARE PART | 8 | 3 146,00 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0025 | 22 | 4 033,25 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0027 | SPARE PART | 31 | 2 331,08 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0027 | 57 | 3 021,00 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0028 | SPARE PART | 49 | 3 937,78 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0028 | 87 | 5 453,94 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0030 | SPARE PART | 2 | 2 896,50 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0030 | 4 | 4 016,03 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0031 | SPARE PART | 16 | 2 911,76 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0031 | 39 | 3 791,63 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0032 | SPARE PART | 18 | 2 674,07 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0032 | 39 | 3 703,54 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0036 | SPARE PART | 19 | 2 139,16 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0036 | 49 | 2 791,19 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0037 | SPARE PART | 2 | 3 197,67 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0037 | 2 | 4 430,38 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0038 | SPARE PART | 7 | 3 197,67 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0038 | 19 | 4 430,38 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0039 | SPARE PART | 3 | 4 355,58 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0039 | 6 | 6 032,65 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0042 | SPARE PART | 39 | 946,80 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0042 | 115 | 1 263,22 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0046 | SPARE PART | 6 | 1 706,11 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0046 | 16 | 2 269,57 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0049 | SPARE PART | 4 | 3 678,94 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0049 | 14 | 2 637,66 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0052 | SPARE PART | 4 | 2 175,57 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0052 | 10 | 2 894,53 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0054 | SPARE PART | 2 | 3 953,04 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0054 | 4 | 5 479,04 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0055 | SPARE PART | 12 | 4 152,34 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0055 | 29 | 5 753,14 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0056 | SPARE PART | 14 | 4 090,83 | 26.02.27 |
| ASHIKA | SMA0056 | 24 | 5 672,44 | 26.02.27 | |
| ASHIKA | SMA0059 | SPARE PART | 31 | 2 660,78 | 26.02.27 |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.