
Производитель: MAHLE
Артикул: KC6
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | DT Series | DT 160() | 160 л.с. | Дизель | 01.2001 – 12.2004 | |
| AGCO | DT Series | DT 180() | 180 л.с. | Дизель | 01.2002 – 12.2004 | |
| AGCO | DT Series | DT 200() | 200 л.с. | Дизель | 01.2002 – 12.2004 | |
| AGCO | DT Series | DT 225() | 225 л.с. | Дизель | 01.2002 – 12.2004 | |
| ASTRA | HD 7 | 44.34(8460.41K.) | 345 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.34(8460.41K.) | 345 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 44.38 T(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 44.38(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.38 T(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.38(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.38(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 42.42 T(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 42.42(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 44.42 T(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.42 T(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.42(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.42 T(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.42(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 86.42(8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 86.52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1998 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.47(8210.42M) | 470 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 84.47(8210.42M) | 470 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.45 T(8280.42B) | 440 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.45(8280.42B) | 440 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.52 T(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 64.52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.45 T(8280.42B) | 440 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.45(8280.42B) | 440 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.52 T(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 66.52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 84.52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| ASTRA | HD 7 | 86.45(8280.42B) | 440 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | AGROLUX | 60(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.2001 – 12.2006 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 60 A(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1996 – 12.2004 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 70 A(F 4L 913) | 69 л.с. | Дизель | 01.1996 – 12.2004 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 80 A(F 4L 913) | 77 л.с. | Дизель | 01.2000 – 12.2004 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPRIMA | DX 6.06(F 6L 912) | 100 л.с. | Дизель | 01.1990 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROSTAR | DX 6.08(F 6L 912) | 107 л.с. | Дизель | 01.1993 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | DX 3.57(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1991 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | DX 4.07(F 4L 912) | 65 л.с. | Дизель | 01.1991 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | AGROXTRA | DX 6.07(F 6L 912) | 100 л.с. | Дизель | 01.1991 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D4006, D4006P(F 3L 912) | 35 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D4006A, D4006PA(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5206(F 3L 912) | 51 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5206A(F 3L 912) | 51 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5506(F 4L 912) | 52 л.с. | Дизель | 01.1969 – 12.1975 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5506A(F 4L 912) | 52 л.с. | Дизель | 01.1969 – 12.1975 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D6006(F 4L 912) | 61 л.с. | Дизель | 01.1968 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D6206, D6206S(F 4L 912) | 58 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D6206A, D6206SA(F 4L 912) | 58 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D6806(F 4L 912) | 68 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D6806A(F 4L 912) | 68 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D7006(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D7006A(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D7206(F 4L 912) | 72 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D7206A(F 4L 912) | 72 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1981 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D7506(F 6L 912) | 75 л.с. | Дизель | 01.1968 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D10006(F 6L 912) | 101 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D10006A(F 6L 912) | 101 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D4506, D4506S(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D4506A, D4506SA(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5006(F 3L 912) | 48 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1974 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D5006A(F 3L 912) | 48 л.с. | Дизель | 01.1968 – 12.1974 | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D8006(F 6L 912) | 80 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D06 | D9006(F 6L 912) | 92 л.с. | Дизель | 01.1968 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D4007(F 3L 912) | 35 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D4507(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D4507A(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D4807(F 3L 912) | 41 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D4807A(F 3L 912) | 41 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D5207(F 3L 912) | 41 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D5207A(F 3L 912) | 41 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6007(F 3L 913) | 57 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6007A(F 3L 913) | 57 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6207(F 4L 912) | 58 л.с. | Дизель | 01.1980 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6207A(F 4L 912) | 58 л.с. | Дизель | 01.1980 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6507(F 4L 912) | 61 л.с. | Дизель | 01.1982 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6507A(F 4L 912) | 61 л.с. | Дизель | 01.1982 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D7007(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D7207(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1981 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D7207A(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1981 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D7807(F 4L 913) | 75 л.с. | Дизель | 01.1981 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D7807A(F 4L 913) | 75 л.с. | Дизель | 01.1981 – 12.1984 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D5007(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1983 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6807(F 4L 912) | 67 л.с. | Дизель | 01.1980 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6807A(F 4L 912) | 67 л.с. | Дизель | 01.1980 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | D07 | D6907A(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1980 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 110(F 6L 912) | 101 л.с. | Дизель | 01.1978 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.10(F 3L 912) | 46 л.с. | Дизель | 01.1984 – 12.1990 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.50(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1984 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.65(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1988 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 4.10(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 6.10(F 6L 912) | 101 л.с. | Дизель | 01.1983 – н.в. | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 85(F 5L 912) | 80 л.с. | Дизель | 01.1978 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 90(F 5L 912) | 80 л.с. | Дизель | 01.1978 – 12.1982 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.30(F 3L 912) | 54 л.с. | Дизель | ||
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.60(F 4L 912) | 65 л.с. | Дизель | 01.1986 – 12.1995 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.70(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1985 – 12.1989 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.80(F 4L 913) | 75 л.с. | Дизель | 01.1985 – 12.1990 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 3.90(F 4L 913) | 75 л.с. | Дизель | 01.1985 – 12.1989 | |
| DEUTZ-FAHR | DX | 6.05(F 6L 912) | 98 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1991 | |
| ERF | E-Serie | 6-18(6 BTA-180) | 168 л.с. | Дизель | 12.1987 – 12.2002 | |
| FENDT | Farmer | 200 S, 200 V(F 3L 912) | 35 л.с. | Дизель | 01.1974 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 200 SA, 200 VA(F 3L 912) | 35 л.с. | Дизель | 01.1974 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 250 S, 250 V(F 3L 912) | 50 л.с. | Дизель | 01.1987 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 250 SA, 250 VA(F 3L 912) | 50 л.с. | Дизель | 01.1987 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 260 P, 260 S, 260 V(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1996 | |
| FENDT | Farmer | 260 PA, 260 SA, 260 VA(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1996 | |
| FENDT | Farmer | 270 P, 270 V(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1988 – 12.1996 | |
| FENDT | Farmer | 270 PA, 270 VA(F 4L 912) | 70 л.с. | Дизель | 01.1988 – 12.1996 | |
| FENDT | Farmer | 280 P(F 4L 913) | 80 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 280 PA(F 4L 913) | 80 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 303 LS(D 226-3) | 52 л.с. | Дизель | 01.1982 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 303 LSA(D 226-3) | 52 л.с. | Дизель | 01.1982 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 304 LSA(TD 226 B-3) | 70 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 304 S, 304 LS(TD 226 B-3) | 70 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 306 LS(D 226 B-4) | 75 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1993 | |
| FENDT | Farmer | 306 LSA(D 226 B-4) | 75 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1993 | |
| FENDT | Farmer | 307 LSA(TD 226 B-3) | 70 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 2 D(F 3L 912) | 45 л.с. | Дизель | 01.1968 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 201 S(F 3L 912) | 42 л.с. | Дизель | 01.1975 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 201 SA(F 3L 912) | 42 л.с. | Дизель | 01.1975 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 203 P, 203 V(F 3L 913) | 57 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1987 | |
| FENDT | Farmer | 203 PA, 203 VA(F 3L 913) | 57 л.с. | Дизель | 01.1974 – 12.1987 | |
| FENDT | Farmer | 205 P(F 4L 913) | 72 л.с. | Дизель | 01.1983 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 205 PA(F 4L 913) | 72 л.с. | Дизель | 01.1983 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 240 S(F 3L 912) | 40 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1993 | |
| FENDT | Farmer | 1 E(D 325-2) | 30 л.с. | Дизель | 01.1971 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 305 LS(D 226 B-4) | 70 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1993 | |
| FENDT | Farmer | 305 LSA(D 226 B-4) | 70 л.с. | Дизель | 01.1987 – 12.1993 | |
| FENDT | Farmer | 307 LS, 307 LSE(TD 226 B-3) | 70 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 310 LSA(TD 226-4) | 93 л.с. | Дизель | 01.1985 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 312 LSA(D 226 B-6) | 116 л.с. | Дизель | 01.1991 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 5 S(D 208-4) | 65 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 204 P, 204 V(F 4L 912) | 65 л.с. | Дизель | 01.1974 – н.в. | |
| FENDT | Farmer | 204 PA, 204 VA(F 4L 912) | 65 л.с. | Дизель | 01.1974 – н.в. | |
| FENDT | Favorit | 10 S(D 225-6) | 80 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| FENDT | Favorit | 11 S(D 225-6) | 80 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| FENDT | Favorit | 12 SA(D 226-6) | 110 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| FENDT | Favorit | 4 S(D 225-6) | 80 л.с. | Дизель | 01.1970 – н.в. | |
| FENDT | GT | 231 GT(D 327-3) | 35 л.с. | Дизель | 01.1987 – н.в. | |
| FENDT | GT | 255 GT(F 3L 912) | 50 л.с. | Дизель | 01.1976 – н.в. | |
| FENDT | GT | 275 GT(F 4L 912) | 69 л.с. | Дизель | 01.1976 – н.в. | |
| FENDT | GT | 345 GT(F 3L 912) | 45 л.с. | Дизель | 01.1984 – 12.1996 | |
| FENDT | GT | 350 GT(F 3L 912) | 50 л.с. | Дизель | 01.1996 – н.в. | |
| FENDT | GT | 360 GT(F 3L 913) | 60 л.с. | Дизель | 01.1984 – 12.1996 | |
| FENDT | GT | 365 GTA(F 4L 912) | 65 л.с. | Дизель | 01.1985 – 12.1996 | |
| FENDT | GT | 390 GTA(F 6L 912) | 100 л.с. | Дизель | 01.1985 – 12.1995 | |
| FIAT | 66 Serie | 33-66(LDW1503) | 35 л.с. | Дизель | 01.1990 – 12.1998 | |
| IVECO | EuroCargo | 120 E 21 H(8060.45B.5100) | 207 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H(8060.45.6090,8060.45S.6800,8060.45S.7200) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 130 E 23(8060.45.6090,8060.45S.6000) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 135 E 23 W(8060.45S TCA) | 227 л.с. | Дизель | 01.1997 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 135 E 23 WR(8060.45S TCA) | 227 л.с. | Дизель | 01.1993 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroCargo | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP(8060.45.6090,8060.45S.6800) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 170 E 23 K,180 E 23 K(8060.45S TCA) | 227 л.с. | Дизель | 01.1994 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 170 E 23,180 E 23(8060.45S TCA) | 227 л.с. | Дизель | 01.1994 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 170 E 27,180 E 27(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1994 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23 KE(8060.45S TCA) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23 T(8060.45S TCA,8060.45S.6000) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23(8060.45S TCA,8060.45S.6000) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 280 E 23 T(8060.45S.6000) | 227 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27 T(8360.46.417) | 267 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27, 320 E 27 P(8360.46.417,8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 27 KE(8360.46.417,8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 09.2000 – н.в. | |
| IVECO | EuroCargo | 280 E 23, 280 E 23 P(8060.45S TCA,8060.45S.6000) | 227 л.с. | Дизель | 01.2009 – н.в. | |
| IVECO | EuroFire | 135 E 22 W(8060.45L) | 218 л.с. | Дизель | 01.1991 – н.в. | |
| IVECO | EuroFire | 135 E 24 W(8060.45M) | 243 л.с. | Дизель | 01.1991 – н.в. | |
| IVECO | EuroFire | 130 E 24(8060.45M) | 243 л.с. | Дизель | 01.1991 – н.в. | |
| IVECO | EuroFire | 150 E 27(8360.46) | 267 л.с. | Дизель | 09.2006 – н.в. | |
| IVECO | EuroStar | LD 190 E 38 P(8460.41L TCA) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 240 E 38(8460.41L.5020) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 260 E 38 P(8460.41L TCA) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P(8460.41L TCA,8460.41L.5020,8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 T(8460.41L TCA,8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 38 TZ(8460.41L TCA,8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 190 E 47(8210.42M. TCA) | 469 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 190 E 52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 240 E 47 PS(8210.42M. TCA) | 469 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 240 E 52 PS(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 260 E 47(8210.42M. TCA) | 469 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 260 E 52(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 T/P(8210.42M. TCA) | 469 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 47 TZ(8210.42M. TCA) | 469 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 T(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroStar | LD 440 E 52 TZ(8280.42S. TCA) | 514 л.с. | Дизель | 01.1993 – 02.2002 | |
| IVECO | EuroTech MP | 180 E 38(8460.41L.5020) | 375 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1993 | |
| IVECO | EuroTech MP | 240 E 38(8460.41L.5020) | 375 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P(8460.41L.5020,8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 400 E 38 TXP(8460.41L.5020,8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 11.1993 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MP | 180 E 34(8460.41K.406) | 345 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1993 | |
| IVECO | EuroTech MP | 190 E 34(8460.41K.406) | 345 л.с. | Дизель | 01.1993 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 190 E 38(8460.41L TCA) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 240 E 30 PS(8460.41C. TCA) | 301 л.с. | Дизель | 01.1997 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 240 E 34(8460.41K. TCA) | 345 л.с. | Дизель | 09.1995 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T(8460.41K.406) | 345 л.с. | Дизель | 01.1992 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 440 E 38 TZ(8460.41L TCA) | 375 л.с. | Дизель | 01.1993 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MP | 260 E 38 P(8460.41N) | 375 л.с. | Дизель | 01.1994 – н.в. | |
| IVECO | EuroTech MT | 180 E 30 R(8460.41C.320) | 301 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 30 K(8460.41C.320) | 301 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 30(8460.41C.320) | 301 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 400 E 30 T(8460.41C.320) | 301 л.с. | Дизель | 01.1992 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 400 E 34 T(8460.41K.406) | 345 л.с. | Дизель | 01.1992 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | MT 180 E 34 R(8460.41K.406) | 345 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1993 | |
| IVECO | EuroTech MT | 180 E 24 K(8360.46R.416 TCA) | 239 л.с. | Дизель | 01.1993 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MT | 180 E 24(8360.46R.416 TCA) | 239 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MT | 180 E 27 K(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MT | 180 E 27(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1992 – 12.1996 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 24 K(8360.46R.416 TCA) | 239 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 24(8360.46R.416 TCA) | 239 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 27 K(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTech MT | 190 E 27(8360.46.417 TCA) | 267 л.с. | Дизель | 01.1997 – 08.1998 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H(8210.42K(TCA)) | 370 л.с. | Дизель | 01.2000 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 H(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W(8210.42K(TCA)) | 370 л.с. | Дизель | 11.1999 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 190 E 37 W(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 H(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 11.1999 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 260 E 37 W(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 11.1999 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 340 E 37 H(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1998 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 H(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 11.1999 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 380 E 37 W(8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 HT(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 37 WT(8210.42K(TCA),8210.42K.) | 370 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 HT(8210.42L(TCA),8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
| IVECO | EuroTrakker | MP 400 E 42 WT(8210.42L(TCA),8210.42L.) | 420 л.с. | Дизель | 01.1993 – 11.2004 | |
