
Производитель: FEBI
Артикул: 28398
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.17/TD(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.19(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.19/T(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.22/TD(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.24 CIT(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.24(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 290.26(MIDR 06.20.45) | 291 л.с. | Дизель | 11.1985 – 12.1989 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.15/T(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.16(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.17(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.17/T(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.19(MIDS 06.20.45 B) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.19(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.19/T(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.22/T(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | G | G 260.24 CIT(MIDS 06.20.45) | 261 л.с. | Дизель | 10.1982 – 05.1990 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18/B(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18(dCi 11-270) | 265 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 10.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.34(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B,385.26/C(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26T(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B,385.32/C(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18/B(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.18/B(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/A,400.26/B,400.26/C(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26T(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/A,400.32/B,400.32/C(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/B(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32(DXi 11) | 370 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 410.32(DXi 11) | 411 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 450.32(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 460.32(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 500.32(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.18(MIDR 06.24.65 A/42) | 390 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.18T(MIDR 06.24.65 A/42) | 390 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.19(MIDR 06.24.65 A/42) | 390 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.19T(MIDR 06.24.65 A/42) | 390 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 390.26(MIDR 06.24.65 A/42) | 390 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.19(MIDR 06.24.65 B/42) | 430 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.19T(MIDR 06.24.65 B/42) | 430 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.26(MIDR 06.24.65 B/42) | 430 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 430.26T(MIDR 06.24.65 B/42) | 430 л.с. | Дизель | 01.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.18(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.18T(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.19(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.19T(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.26(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 560.26T(Mack-EE9-560) | 560 л.с. | Дизель | 01.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.18 T(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.18(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.24(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.26 T(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.26(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.18 T(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.18(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.24(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.26 T(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.26(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.18(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.18T(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.24(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.26(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.18(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.24(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.26(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.26T(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.18(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.24(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.26(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.26T(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 380.18(MIDR 06.35.40 H) | 380 л.с. | Дизель | 09.1990 – 06.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 380.18T(MIDR 06.35.40 H) | 380 л.с. | Дизель | 09.1990 – 06.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 380.26(MIDR 06.35.40 H) | 380 л.с. | Дизель | 09.1990 – 06.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 380.26T(MIDR 06.35.40 H) | 380 л.с. | Дизель | 09.1990 – 06.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.19(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.19T(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.22T(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.24(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.24T(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.26(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 420ti.26T(MIDR 06.35.40 J/3,MIDR 06.35.40 P/41) | 415 л.с. | Дизель | 10.1992 – 12.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.18(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.18T(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.19(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.19T(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.22T(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.24(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.24T(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.26(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 520.26T(Mack-EE9-530) | 530 л.с. | Дизель | 10.1992 – 05.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.18(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.18T(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.19(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.19T(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.24(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 385ti.26(MIDR 06.35.40 N/3) | 385 л.с. | Дизель | 02.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.18(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 11.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.18T(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 11.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.19(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 11.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.19T(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 11.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.26(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 01.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 470.26T(MIDR 06.24.65 C/42) | 471 л.с. | Дизель | 01.1998 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.18T(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.18T(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 480.26(DXi 13) | 480 л.с. | Дизель | 03.2009 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 500.18(EE9-502) | 500 л.с. | Дизель | 09.1990 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 500.18T(EE9-502) | 500 л.с. | Дизель | 09.1990 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 500.26(EE9-502) | 500 л.с. | Дизель | 09.1990 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | AE 500.26T(EE9-502) | 500 л.с. | Дизель | 09.1990 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.17(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.17/T(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.18(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.18/T(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.19(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.19/T(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 350.19/TB(MIDR 06.35.40 G) | 352 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Major | R 380.22/T(MIDR 06.35.40 H) | 374 л.с. | Дизель | 05.1991 – 12.1992 | |
| RENAULT TRUCKS | Maxter | G 270.19(MIDR 06.20.45 B3) | 265 л.с. | Дизель | 01.1993 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Maxter | G 300.18(MIDR 06.20.45 D,MIDR 06.20.45 D3) | 302 л.с. | Дизель | 10.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Maxter | G 300.19(MIDR 06.20.45 D,MIDR 06.20.45 D3) | 302 л.с. | Дизель | 10.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Maxter | G 300.19/T(MIDR 06.20.45 D,MIDR 06.20.45 D3) | 302 л.с. | Дизель | 10.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Maxter | G 300.26(MIDR 06.20.45 D3) | 302 л.с. | Дизель | 10.1992 – 10.1996 | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.08(DXi 5 ) | 160 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.10(DXi 5 ) | 160 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 160.12(DXi 5 ) | 160 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.08(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.10(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.12(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.13(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.14(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.16(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.08(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.10(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.12(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.13(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.14(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 220.16(DXi 5 ) | 220 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.12(DXi 7) | 240 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.13(DXi 7) | 240 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.14(DXi 7) | 240 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.15(DXi 7) | 240 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 240.16(DXi 7) | 240 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.12(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.13(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.14(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 280.16(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.16(MIDR 06.02.26 W/4) | 209 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.18D, 220.18(dci 6W,MIDR 06.02.26 W/4) | 209 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.19D(MIDR 06.02.26 W/4) | 210 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.24D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.26D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 420.18(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 420.18D(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18,400.18(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18T,400.18T(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19,400.19(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19T,400.19T(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24,400.24(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26(MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41) | 381 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.16(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.18(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.19(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D/T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19D/T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.26D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.16(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.18T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 300.19T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 09.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.16(MIDR 06.02.26 Y/41) | 250 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.18D(MIDR 06.02.26 Y/41) | 250 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.19(MIDR 06.02.26 Y/41) | 250 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 270.18(dci 6A) | 265 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 340.18D(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
