Фото товара отсутствует
Обслуживание и ремонт / Тормозная система и гидравлика / Диски тормозные

PLATE,DISC

Производитель: ATE

Артикул: 24011003371

АртикулПроизводительНаименованиеЦена, руб.КоличествоОтгрузка
0986479S64 BOSCH Диск торм. зад. 2329.1 2 24.11.26
0986479S64 BOSCH Диск торм. зад. 2329.1 10 24.11.26
T2049P LPR Диск тормозной 2577.76 2 30.11.26
0986479S64 BOSCH Диск тормозной 2680.8 20 30.11.26
24-0110-0337-1 ATE Торм.диск задн. отв. 3682.99 12 24.11.26
590.2804.20 ZIMMERMANN ДИСК ТОРМ ЗАД 4190.26 4 24.11.26
0986479S64 BOSCH Brake Disc 4719.31 10 04.02.27
0986479519 BOSCH Brake Disc 4798.38 10 04.02.27
0986479S64 BOSCH 5089.79 590 26.02.27
08.A912.10 BREMBO Диск тормозной Сзади 5580 2 24.11.26
08.A912.10 BREMBO Диск тормозной Сзади 5580 2 27.11.26
1031031 KAMOKA 6947.47 28 26.02.27
231022C METELLI 7631.49 44 26.02.27
24011003371 ATE PLATE DISC 7836.69 782 26.02.27
08A91211 BREMBO 8386.86 1912 26.02.27
DF4830 TRW 9140.27 185 26.02.27
B130382 DENCKERMANN 9230.32 272 26.02.27
1031031 KAMOKA SPARE PART 9799.68 16 26.02.27
231022C METELLI SPARE PART 10041.3 26 26.02.27
0986479519 BOSCH 10135.29 5 26.02.27
0986479S64 BOSCH SPARE PART 10441.87 193 26.02.27
B130382 DENCKERMANN SPARE PART 10493.54 92 26.02.27
T2049P LPR 10612.63 8 26.02.27
T2049P LPR SPARE PART 10715.97 4 26.02.27
590280420 ZIMMERMANN 10721.87 75 26.02.27
DF4830 TRW SPARE PART 11323.71 2 26.02.27
25238 MAPCO 11392.61 70 26.02.27
08A91211 BREMBO SPARE PART 12402.89 136 26.02.27
24011003371 ATE PLATE DISC 12408.79 194 26.02.27
590280420 ZIMMERMANN SPARE PART 13196.65 14 26.02.27
08A91210 BREMBO 13419.07 58 26.02.27
92164000 TEXTAR 15544.95 27 26.02.27
BDC5588 QUINTON HAZELL 17535 87 26.02.27
562599JC JURID 18010.37 158 26.02.27
562599JC JURID SPARE PART 18407 104 26.02.27
DDF1645 FERODO 18675.69 182 26.02.27
DDF1645 FERODO SPARE PART 22766.51 10 26.02.27
МаркаМодельМодификацияДвигательМощностьТопливоПериод выпуска
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi1NR-FE101 л.с.Бензин05.2009 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi1NR-FE99 л.с.Бензин01.2010 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D1ND-TV90 л.с.Дизель03.2007 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi4ZZ-FE97 л.с.Бензин03.2007 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.51NZ-FE110 л.с.Бензин09.2009 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.61ZR-FAE132 л.с.Бензин05.2009 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi1ZR-FE124 л.с.Бензин03.2007 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.82ZR-FAE147 л.с.Бензин02.2009 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD2ZR-FAE136 л.с.Бензин02.2009 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 VVTi2ZR-FE136 л.с.Бензин10.2006 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D1AD-FTV126 л.с.Дизель03.2007 – 09.2012
TOYOTAAURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)TOYOTA AURIS I хэтчбек (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D2AD-FHV177 л.с.Дизель03.2007 – 09.2012
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.28NR-FTS116 л.с.Бензин03.2015 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.31NR-FE99 л.с.Бензин07.2013 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D1ND-TV90 л.с.Дизель07.2013 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.61ZR-FAE132 л.с.Бензин07.2013 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.6 D4-D1WW112 л.с.Дизель04.2015 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.8 Hybrid2ZR-FXE99 л.с.Бензин / Электричество07.2013 – 12.2018
TOYOTAAURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II универсал (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D1AD-FTV124 л.с.Дизель07.2013 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.28NR-FTS116 л.с.Бензин03.2015 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.31NR-FE99 л.с.Бензин10.2012 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D1ND-TV90 л.с.Дизель10.2012 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.61ZR-FAE132 л.с.Бензин10.2012 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.6 D4-D1WW112 л.с.Дизель04.2015 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.82ZR-FAE144 л.с.Бензин10.2012 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 1.8 Hybrid2ZR-FXE99 л.с.Бензин / Электричество10.2012 – 12.2018
TOYOTAAURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_)TOYOTA AURIS II хэтчбек (NZE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D1AD-FTV124 л.с.Дизель10.2012 – 12.2018
TOYOTACOROLLA X седан (_E14_, _E15_)TOYOTA COROLLA X седан (_E14_, _E15_) 1.4 D-4D1ND-TV90 л.с.Дизель10.2006 – 12.2013
TOYOTACOROLLA X седан (_E14_, _E15_)TOYOTA COROLLA X седан (_E14_, _E15_) 2.0 D-4D1AD-FTV126 л.с.Дизель01.2007 – 12.2013
TOYOTACOROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)TOYOTA COROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.31NR-FE99 л.с.Бензин06.2013 – 01.2019
TOYOTACOROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)TOYOTA COROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.4 D-4D1ND-TV90 л.с.Дизель06.2013 – 01.2019
TOYOTACOROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)TOYOTA COROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.61ZR-FAE132 л.с.Бензин06.2013 – 01.2019
TOYOTACOROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)TOYOTA COROLLA XI седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.8 VVTi2ZR-FBE,2ZR-FE140 л.с.Бензин06.2013 – 01.2019

Работа с регионами

Доставка осуществляется только на территории РФ .

Большой склад

Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.

Безопасная оплата

Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.