Фото товара отсутствует
Обслуживание и ремонт / Тормозная система и гидравлика / Датчики износа

BRAKE WEAR SENSOR RERX5E70 BMW

Производитель: BOSCH

Артикул: 1987474552

АртикулПроизводительНаименованиеЦена, руб.КоличествоОтгрузка
98043600 TEXTAR BRAKE WEAR SENSORX 1444.81 28 26.02.27
98043600 TEXTAR BRAKE WEAR SENSOR 1471.87 28 26.02.27
1987474552 BOSCH BRAKE WEAR SENSOR 1510.25 58 26.02.27
1987474552 BOSCH CORD SHORT 1514.68 296 26.02.27
1987474552 BOSCH CORD SHORT 1514.68 784 26.02.27
1987474552 BOSCH BRAKE WEAR SENSOR 1532.89 16 26.02.27
1987474552 BOSCH BRAKE WEAR SENSOR 1538.8 58 26.02.27
98043600 TEXTAR CORD SHORT 1629.34 84 26.02.27
98043600 TEXTAR CORD SHORT 1629.34 84 26.02.27
98043600 TEXTAR CORD SHORT 1629.34 140 26.02.27
98043600 TEXTAR CORD SHORT 1629.34 347 26.02.27
1987474552 BOSCH Wear Sensor Brake 1637.31 10 04.02.27
98043600 TEXTAR BRAKE WEAR SENSORX 1640.17 28 26.02.27
1987474552 BOSCH CORD SHORT 1704.14 168 26.02.27
1987474552 BOSCH CORD SHORT 1704.14 174 26.02.27
24-8190-0028-2 ATE Датчик износа торм.колодок 1710.4 6 24.11.26
1987474552 BOSCH BRAKE WEAR SENSOR 1716.94 58 26.02.27
34356854168 BMW Датчик износа тормозных 1731.18 1 30.11.26
98043600 TEXTAR CORD SHORT 1869 68 26.02.27
1987474552 BOSCH CORD SHORT 2116.52 1434 26.02.27
24819000282 ATE CORD SHORT 2279.41 353 26.02.27
24819000282 ATE CORD SHORT 2298.6 138 26.02.27
34 35 6 854 168 BMW ДАТЧИК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 3069.58 5 24.11.26
34356854168 BMW SENSOR 3860.03 1 26.02.27
34356854168 BMW Brake pad sensor 3874.8 1 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 3974.69 1 26.02.27
34356854168 BMW ABS SENSOR 4250.27 436 26.02.27
34356854168 BMW ABS SENSOR 4250.27 559 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 4299.97 46 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 4414.63 9 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 4414.63 9 26.02.27
34356854168 BMW ABS SENSOR 4823.07 2110 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 4870.31 8 26.02.27
34356854168 BMW ABS SENSOR 5133.59 43 26.02.27
34356854168 BMW SENSOR 5230.04 19 26.02.27
34356854168 BMW ABS SENSOR 5396.37 18 26.02.27
МаркаМодельМодификацияДвигательМощностьТопливоПериод выпуска
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) M 50 dN57 D30 C381 л.с.Дизель08.2011 – 06.2013
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) xDrive 30 dN57 D30 A245 л.с.Дизель09.2010 – 06.2013
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) xDrive 35 iN55 B30 A306 л.с.Бензин09.2010 – 06.2013
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) xDrive 35 iN55 B30 A320 л.с.Бензин02.2012 – 06.2013
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) xDrive 40 dN57 D30 B306 л.с.Дизель09.2010 – 06.2013
BMWX5 II (E70)BMW X5 II (E70) xDrive 50 iN63 B44 A408 л.с.Бензин06.2010 – 06.2013
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) M 50 dN57 D30 C381 л.с.Дизель07.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) sDrive 25 dB47 D20 B231 л.с.Дизель07.2015 – 01.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) sDrive 25 dN47 D20 D218 л.с.Дизель11.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 25 dB47 D20 B231 л.с.Дизель07.2015 – 01.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 25 dN47 D20 D218 л.с.Дизель11.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A258 л.с.Дизель07.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A277 л.с.Дизель11.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A249 л.с.Дизель04.2015 – 01.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A306 л.с.Бензин11.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A326 л.с.Бензин11.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 40 dN57 D30 B313 л.с.Дизель12.2013 – 12.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 40eN20 B20 A313 л.с.Бензин / Электричество09.2015 – 01.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 40eN20 B20 A245 л.с.Бензин / Электричество09.2015 – 01.2018
BMWX5 III (F15, F85)BMW X5 III (F15, F85) xDrive 50 iN63 B44 B449 л.с.Бензин07.2013 – 12.2018
BMWX6 I (E71, E72)BMW X6 I (E71, E72) M 50 dN57 D30 C381 л.с.Дизель08.2011 – 06.2014
BMWX6 I (E71, E72)BMW X6 I (E71, E72) xDrive 30 dN57 D30 A245 л.с.Дизель04.2009 – 06.2014
BMWX6 I (E71, E72)BMW X6 I (E71, E72) xDrive 30 dN57 D30 A211 л.с.Дизель07.2009 – 06.2014
BMWX6 I (E71, E72)BMW X6 I (E71, E72) xDrive 40 dN57 D30 B306 л.с.Дизель07.2009 – 06.2014
BMWX6 I (E71, E72)BMW X6 I (E71, E72) xDrive 50 iN63 B44 A408 л.с.Бензин10.2007 – 06.2014
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) M 50 d xDriveN57 D30 C381 л.с.Дизель08.2014 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A249 л.с.Дизель12.2015 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A277 л.с.Дизель02.2015 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A258 л.с.Дизель08.2014 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A306 л.с.Бензин12.2014 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A326 л.с.Бензин02.2015 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 40 dN57 D30 B313 л.с.Дизель12.2014 – 01.2020
BMWX6 II (F16, F86)BMW X6 II (F16, F86) xDrive 50 iN63 B44 B450 л.с.Бензин08.2014 – 01.2020

Работа с регионами

Доставка осуществляется только на территории РФ .

Большой склад

Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.

Безопасная оплата

Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.