
Производитель: FEBI
Артикул: 17349
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена, руб. | Количество | Отгрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155230010 | MEYLE | IVECO BRAKE DISC | 2393.57 | 2 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | IVECO BRAKE DISC | 2606.65 | 2 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | SPARE PART | 2708.52 | 6 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | SPARE PART | 2708.52 | 6 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | SPARE PART | 2708.52 | 10 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | SPARE PART | 2708.52 | 27 | 26.02.27 | |
| 2155230010 | MEYLE | 3295.59 | 5 | 26.02.27 | ||
| 08.5952.10 | BREMBO | Диск тормозной | 5789.79 | 8 | 24.11.26 | |
| BG4171 | DELPHI | Диск торм. задн. | 6240.59 | 8 | 24.11.26 | |
| 17349 | FEBI | Диск торм. задн. | 7266.16 | 2 | 24.11.26 | |
| 17349 | FEBI | 8996.57 | 135 | 26.02.27 | ||
| 17349 | FEBI | Brake Disc | 9696.57 | 10 | 28.01.27 | |
| BG4171 | DELPHI | 10436.46 | 51 | 26.02.27 | ||
| DF2787 | TRW | 10717.94 | 5 | 26.02.27 | ||
| 0986478886 | BOSCH | Brake Disc | 10771.19 | 10 | 04.02.27 | |
| 230477 | METELLI | SPARE PART | 11126.38 | 12 | 26.02.27 | |
| 230477 | METELLI | 11524.98 | 36 | 26.02.27 | ||
| 08595210 | BREMBO | 12617.94 | 1824 | 26.02.27 | ||
| 360406022900 | MAGNETI MARELLI | 13518.97 | 6 | 26.02.27 | ||
| 0986478886 | BOSCH | 19233.24 | 1541 | 26.02.27 | ||
| FCR140A | FERODO | 20891.61 | 136 | 26.02.27 | ||
| 93089600 | TEXTAR | 20945.25 | 42 | 26.02.27 | ||
| 17349 | FEBI | SPARE PART | 23077.03 | 75 | 26.02.27 | |
| BG4171 | DELPHI | SPARE PART | 23362.45 | 16 | 26.02.27 | |
| 0986478886 | BOSCH | SPARE PART | 23656.23 | 240 | 26.02.27 | |
| DF2787 | TRW | SPARE PART | 24031.7 | 190 | 26.02.27 | |
| 93089600 | TEXTAR | SPARE PART | 24564.65 | 14 | 26.02.27 | |
| 08595210 | BREMBO | SPARE PART | 25018.86 | 196 | 26.02.27 | |
| FCR140A | FERODO | SPARE PART | 27474.93 | 10 | 26.02.27 |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II автобус | IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 8140.23. | 103 л.с. | Дизель | 09.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II автобус | IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 8140.43. | 122 л.с. | Дизель | 05.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II автобус | IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 8140.23. | 103 л.с. | Дизель | 05.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II автобус | IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 8140.43. | 122 л.с. | Дизель | 05.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 8140.97.2781 | 92 л.с. | Дизель | 09.1996 – 08.1998 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 8140.47R | 109 л.с. | Дизель | 01.1989 – 08.1998 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 8140.47R.2790 | 103 л.с. | Дизель | 01.1989 – 08.1998 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 8140.23. | 103 л.с. | Дизель | 01.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-12 | 8140.43. | 122 л.с. | Дизель | 02.1995 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 8140.67F.,8140.67F.3701,8140.67F.3710,8140.67F.3711,8140.67F.3713,8140.67F.3721 | 82 л.с. | Дизель | 01.1991 – 08.1998 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 8140.63. | 84 л.с. | Дизель | 09.1998 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 8140.47.2711,8140.47.2721 | 116 л.с. | Дизель | 06.1990 – 04.1996 |
| IVECO | DAILY II фургон-универсал | IVECO DAILY II фургон-универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 8140.43. | 122 л.с. | Дизель | 05.1996 – 05.1999 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 C 14 | F1CE0481A | 136 л.с. | Дизель | 09.2004 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 166 л.с. | Дизель | 01.2005 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | 90 л.с. | Дизель | 11.2001 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 8140.43C | 106 л.с. | Дизель | 05.1999 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 125 л.с. | Дизель | 05.1999 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 35 S 9,35 C 9 | 8140.63. | 84 л.с. | Дизель | 05.1999 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 50 C 11 | 8140.43C | 106 л.с. | Дизель | 05.1999 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой | IVECO DAILY III c бортовой платформой 50 C 13 | 8140.43S | 125 л.с. | Дизель | 05.1999 – 04.2006 |
| IVECO | DAILY III автобус | IVECO DAILY III автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 125 л.с. | Дизель | 05.1999 – 05.2006 |
| IVECO | DAILY III автобус | IVECO DAILY III автобус 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43B,8140.43C | 106 л.с. | Дизель | 05.1999 – 05.2006 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 29L12 | F1AE0481GA | 116 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | F1AE0481FA | 106 л.с. | Дизель | 07.2007 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C12, 35S12 | F1AE0481GA | 116 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | F1AE0481GA | 126 л.с. | Дизель | 07.2007 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481HA | 136 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C15 | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 35C18, 35S18 | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 40C18 | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 50C15 | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 50C18 | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой | IVECO DAILY IV c бортовой платформой 65C18 | F1CE0481HC | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481GA | 116 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35C11 V, 35S11 V | F1AE0481FA | 106 л.с. | Дизель | 07.2007 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481GA | 116 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | F1AE0481GA | 126 л.с. | Дизель | 07.2007 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | F1AE0481HA | 136 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481HA | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 65C15 | F1CE0481FA | 146 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY IV фургон-универсал | IVECO DAILY IV фургон-универсал 65C18 | F1CE0481HC | 176 л.с. | Дизель | 05.2006 – 08.2011 |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой | IVECO DAILY V c бортовой платформой 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 146 л.с. | Дизель | 09.2011 – 02.2014 |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой | IVECO DAILY V c бортовой платформой 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481C,F1CE3481K | 170 л.с. | Дизель | 09.2011 – 02.2014 |
| IVECO | DAILY V фургон-универсал | IVECO DAILY V фургон-универсал 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | F1CE3481C,F1CE3481K | 170 л.с. | Дизель | 09.2011 – 02.2014 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой | IVECO DAILY VI c бортовой платформой 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J | 146 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой | IVECO DAILY VI c бортовой платформой 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481K,F1CFL411F,F1CFL411H | 170 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой | IVECO DAILY VI c бортовой платформой 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CE3481D,F1CFL411G | 205 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
| IVECO | DAILY VI фургон-универсал | IVECO DAILY VI фургон-универсал 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J | 146 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
| IVECO | DAILY VI фургон-универсал | IVECO DAILY VI фургон-универсал 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | F1CE3481K,F1CFL411F,F1CFL411H | 170 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
| IVECO | DAILY VI фургон-универсал | IVECO DAILY VI фургон-универсал 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | F1CE3481D,F1CFL411G | 205 л.с. | Дизель | 03.2014 – 07.2022 |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.