
Производитель: BOSCH
Артикул: 1457434439
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена, руб. | Количество | Отгрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190684 | VOLVO | SNAP RING | 122.43 | 10 | 05.03.27 | |
| 190684 | VOLVO | 318.39 | 2050 | 26.02.27 | ||
| FC-119S | JAPANPARTS | Фильтр топливный | 354.78 | 30 | 24.11.26 | |
| FC-109S | JAPANPARTS | Фильтр топливный | 587.65 | 50 | 24.11.26 | |
| 2100067SX | STELLOX | fuel filter Nissan | 601.35 | 35 | 26.02.27 | |
| 2100067SX | STELLOX | BODY FUEL FILTER | 728.31 | 70 | 26.02.27 | |
| 2100067SX | STELLOX | BODY FUEL FILTER | 728.31 | 307 | 26.02.27 | |
| FG503 | GOODWILL | Фильтр топливный | 750.95 | 2 | 24.11.26 | |
| FG503 | GOODWILL | Фильтр топливный | 750.95 | 15 | 24.11.26 | |
| FG503 | GOODWILL | Фильтр топливный | 783.6 | 4 | 25.11.26 | |
| FG503 | GOODWILL | Фильтр топливный | 783.6 | 5 | 30.11.26 | |
| 2100067SX | STELLOX | BODY FUEL FILTER | 807.04 | 100 | 26.02.27 | |
| 2100067SX | STELLOX | BODY FUEL FILTER | 807.04 | 137 | 26.02.27 | |
| J1331009 | NIPPARTS | BODY FUEL FILTER | 830.17 | 100 | 26.02.27 | |
| J1331009 | NIPPARTS | BODY FUEL FILTER | 830.17 | 100 | 26.02.27 | |
| 24.375.00 | UFI | Фильтр топливный | 937.25 | 1 | 24.11.26 | |
| 24.375.00 | UFI | Фильтр топливный | 937.25 | 4 | 24.11.26 | |
| 3001119 | ASHIKA | BODY FUEL FILTER | 939.42 | 27 | 26.02.27 | |
| J1331033 | NIPPARTS | BODY FUEL FILTER | 973.87 | 25 | 26.02.27 | |
| J1331033 | NIPPARTS | BODY FUEL FILTER | 973.87 | 25 | 26.02.27 | |
| 3001109 | ASHIKA | BODY FUEL FILTER | 1006.34 | 58 | 26.02.27 | |
| B35043PR | JC PREMIUM | 1150.04 | 76 | 26.02.27 | ||
| PP8571 | FILTRON | Фильтр топливный | 1189 | 3 | 30.11.26 | |
| 587702 | VALEO | DIESEL FILTER SPIN | 1213.84 | 30 | 11.02.27 | |
| 3001119 | ASHIKA | BODY FUEL FILTER | 1447.27 | 18 | 26.02.27 | |
| 3001109 | ASHIKA | BODY FUEL FILTER | 1531.91 | 33 | 26.02.27 | |
| A120056 | DENCKERMANN | BODY FUEL FILTER | 1592.93 | 29 | 26.02.27 | |
| 2100067SX | STELLOX | BODY FUEL FILTER | 1800.1 | 35 | 26.02.27 | |
| FC109S | JAPANPARTS | BODY FUEL FILTER | 1830.61 | 42 | 26.02.27 | |
| B35043PR | JC PREMIUM | SPARE PART | 1968.89 | 10 | 26.02.27 | |
| 1457434439 | BOSCH | Фильтр топливный | 2015.03 | 1 | 24.11.26 | |
| H240WK | HENGST | Fuel filter | 2073.44 | 10 | 11.02.27 | |
| FC109S | JAPANPARTS | BODY FUEL FILTER | 2191.32 | 5 | 26.02.27 | |
| 587702 | VALEO | BODY FUEL FILTER | 2213.96 | 1098 | 26.02.27 | |
| CNS13013 | COMLINE | BODY FUEL FILTER | 2262.18 | 4 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 2304.01 | 90 | 26.02.27 | |
| PP8571 | FILTRON | 2304.01 | 302 | 26.02.27 | ||
| 1457434451 | BOSCH | Fuel Filter Box | 2338.81 | 10 | 04.02.27 | |
| 587702 | VALEO | BODY FUEL FILTER | 2365.52 | 39 | 26.02.27 | |
| 36143230004 | MEYLE | BODY FUEL FILTER | 2423.1 | 10 | 26.02.27 | |
| 36143230004 | MEYLE | BODY FUEL FILTER | 2470.83 | 46 | 26.02.27 | |
| 2437500 | UFI | BODY FUEL FILTER | 2486.58 | 1041 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | FUEL FILTER | 2491.01 | 98 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | BODY FUEL FILTER | 2580.08 | 98 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | BODY FUEL FILTER | 2580.08 | 246 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 2591.89 | 310 | 26.02.27 | |
| 1457434439 | BOSCH | Fuel Filter Box | 2611.94 | 10 | 04.02.27 | |
| SP971 | ALCO | 2670.63 | 2 | 26.02.27 | ||
| 164037F40B | NISSAN | FUEL FILTER | 2671.61 | 38 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | CARTRIDGE ASSY | 2680.47 | 38 | 26.02.27 | |
| HDF634 | DELPHI | BODY FUEL FILTER | 2727.71 | 1028 | 26.02.27 | |
| SP971 | ALCO | SPARE PART | 2729.68 | 1 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | FUEL FILTER | 2755.76 | 50 | 26.02.27 | |
| HDF634 | DELPHI | BODY FUEL FILTER | 2850.74 | 15 | 26.02.27 | |
| 164037F40A | NISSAN | DIESEL FUEL FILTER | 2855.16 | 1 | 26.02.27 | |
| 2444400 | UFI | BODY FUEL FILTER | 2900.44 | 1014 | 26.02.27 | |
| PP8571 | FILTRON | SPARE PART | 2911.76 | 76 | 26.02.27 | |
| 1457434451 | BOSCH | BODY FUEL FILTER | 2927.5 | 1122 | 26.02.27 | |
| 1457434451 | BOSCH | BODY FUEL FILTER | 2948.17 | 26 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | BODY FUEL FILTER | 2950.14 | 50 | 26.02.27 | |
| CS713 | PURFLUX | BODY FUEL FILTER | 2977.21 | 196 | 26.02.27 | |
| 1640359EX0 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3001.81 | 1 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3001.81 | 85 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | FUEL FILTER | 3077.1 | 38 | 26.02.27 | |
| 164037F40A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3099.74 | 1 | 26.02.27 | |
| 164037F40A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3099.74 | 1 | 26.02.27 | |
| CS713 | PURFLUX | BODY FUEL FILTER | 3146 | 26 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | BODY FUEL FILTER | 3174.54 | 98 | 26.02.27 | |
| CNS13003 | COMLINE | BODY FUEL FILTER | 3182.41 | 12 | 26.02.27 | |
| A120056 | DENCKERMANN | BODY FUEL FILTER | 3289.69 | 11 | 26.02.27 | |
| 2444400 | UFI | BODY FUEL FILTER | 3461.92 | 8 | 26.02.27 | |
| FC234 | VIC | BODY FUEL FILTER | 3487.02 | 148 | 26.02.27 | |
| WK94022 | MANN-FILTER | 3535.25 | 13 | 26.02.27 | ||
| 1457434439 | BOSCH | BODY FUEL FILTER | 3538.69 | 1188 | 26.02.27 | |
| 1457434439 | BOSCH | BODY FUEL FILTER | 3607.59 | 65 | 26.02.27 | |
| 164037F400 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3715.36 | 50 | 26.02.27 | |
| 164037F401 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3715.36 | 50 | 26.02.27 | |
| 16403G9900 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3715.36 | 50 | 26.02.27 | |
| 2437500 | UFI | BODY FUEL FILTER | 3801.47 | 19 | 26.02.27 | |
| WK94022 | MANN-FILTER | BODY FUEL FILTER | 3851.17 | 277 | 26.02.27 | |
| WK94022 | MANN-FILTER | BODY FUEL FILTER | 3857.08 | 70 | 26.02.27 | |
| WK94022 | MANN-FILTER | BODY FUEL FILTER | 3862.99 | 13 | 26.02.27 | |
| 164037F40B | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 3885.62 | 100 | 26.02.27 | |
| H240WK | HENGST FILTER | BODY FUEL FILTER | 3918.59 | 22 | 26.02.27 | |
| 1640359E0A | NISSAN | CARTRIDGE ASSY FUEL | 3976.17 | 25 | 26.02.27 | |
| H240WK | HENGST FILTER | BODY FUEL FILTER | 4111.99 | 11 | 26.02.27 | |
| QFF0259 | QUINTON HAZELL | 4631.65 | 39 | 26.02.27 | ||
| 1640505E01 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 5442.63 | 50 | 26.02.27 | |
| 164037F40A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 5591.73 | 50 | 26.02.27 | |
| 16403G990A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 6076.94 | 50 | 26.02.27 | |
| J1331035 | NIPPARTS | BODY FUEL FILTER | 6502.61 | 2 | 26.02.27 | |
| A640C59EM0SA | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 6853.48 | 50 | 26.02.27 | |
| 16403G2400 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 6941.56 | 50 | 26.02.27 | |
| 164034U105 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 7336.23 | 50 | 26.02.27 | |
| 1640359E0A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 7869.17 | 1 | 26.02.27 | |
| 1640359EX0 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 8797.27 | 50 | 26.02.27 | |
| 16400BN303 | NISSAN | CANISTER | 10325.24 | 50 | 26.02.27 | |
| 1640359E0A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 10437.93 | 50 | 26.02.27 | |
| AY500NS001 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 12748.34 | 50 | 26.02.27 | |
| 1952956 | FORD | BODY FUEL FILTER | 12897.45 | 25 | 26.02.27 | |
| 1640359E00 | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 13716.3 | 50 | 26.02.27 | |
| 164034U11A | NISSAN | BODY FUEL FILTER | 14759.06 | 50 | 26.02.27 |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27E | 125 л.с. | Дизельный | 1996 – 1998 |
| FORD | MAVERICK VAN | FORD MAVERICK VAN 2.7 TD | TD27E | 125 л.с. | Дизельный | 1996 – 1998 |
| NISSAN | ALMERA II седан (N16) | NISSAN ALMERA II седан (N16) 2.2 dCi | YD22DDTi | 136 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | ALMERA II седан (N16) | NISSAN ALMERA II седан (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 112 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | ALMERA II седан (N16) | NISSAN ALMERA II седан (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 110 л.с. | Дизельный | 2000 – 2010 |
| NISSAN | ALMERA II хэтчбек (N16) | NISSAN ALMERA II хэтчбек (N16) 2.2 dCi | YD22DDT | 112 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | ALMERA II хэтчбек (N16) | NISSAN ALMERA II хэтчбек (N16) 2.2 dCi | YD22DDTi | 136 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | ALMERA II хэтчбек (N16) | NISSAN ALMERA II хэтчбек (N16) 2.2 Di | YD22DDT | 110 л.с. | Дизельный | 2000 – 2010 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | YD22DDTi | 136 л.с. | Дизельный | 2003 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | YD22DDT | 112 л.с. | Дизельный | 2003 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di | YD22DDTi | 115 л.с. | Дизельный | 1998 – 2008 |
| NISSAN | NAVARA II c бортовой платформой (D22) | NISSAN NAVARA II c бортовой платформой (D22) 3.0 TD 4WD | ZD30 | 150 л.с. | Дизельный | 2001 – 2008 |
| NISSAN | NAVARA II пикап (D22) | NISSAN NAVARA II пикап (D22) 2.5 D 4x4 | YD25DDTi | 133 л.с. | Дизельный | 2001 – 2011 |
| NISSAN | NP300 | NISSAN NP300 2.5 dCi 4x4 | YD25DDTi | 133 л.с. | Дизельный | 2008 – 2015 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 171 л.с. | Дизельный | 2006 – 2014 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 163 л.с. | Дизельный | 2005 – 2014 |
| NISSAN | PATROL GR V (Y61) | NISSAN PATROL GR V (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 129 л.с. | Дизельный | 1997 – 2000 |
| NISSAN | PATROL GR V (Y61) | NISSAN PATROL GR V (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 158 л.с. | Дизельный | 2000 – 2010 |
| NISSAN | PATROL GR V (Y61) | NISSAN PATROL GR V (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 160 л.с. | Дизельный | 2000 – 2010 |
| NISSAN | PATROL III STATION WAGON (W260) | NISSAN PATROL III STATION WAGON (W260) 2.8 TD | RD28T | 116 л.с. | Дизельный | 1989 – 1995 |
| NISSAN | PATROL III STATION WAGON (W260) | NISSAN PATROL III STATION WAGON (W260) 2.8 TD 4x4 | RD28T | 117 л.с. | Дизельный | 1992 – 1993 |
| NISSAN | PICK UP III (D22) | NISSAN PICK UP III (D22) 3.0 TD 4WD | ZD30 | 150 л.с. | Дизельный | 2001 – 2005 |
| NISSAN | PICK UP III (D22) | NISSAN PICK UP III (D22) 3.2 D 4WD | QD32 | 103 л.с. | Дизельный | 1998 – 2005 |
| NISSAN | PICK UP III (D22) | NISSAN PICK UP III (D22) 3.2 TD | QD32 | 103 л.с. | Дизельный | 1997 – 2001 |
| NISSAN | PRIMERA III седан (P12) | NISSAN PRIMERA III седан (P12) 2.2 dCi | YD22DDT | 139 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | PRIMERA III седан (P12) | NISSAN PRIMERA III седан (P12) 2.2 Di | YD22DDT | 126 л.с. | Дизельный | 2002 – 2012 |
| NISSAN | PRIMERA III универсал (WP12) | NISSAN PRIMERA III универсал (WP12) 2.2 dCi | YD22DDT | 139 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | PRIMERA III универсал (WP12) | NISSAN PRIMERA III универсал (WP12) 2.2 Di | YD22DDT | 126 л.с. | Дизельный | 2002 – 2012 |
| NISSAN | PRIMERA III хэтчбек (P12) | NISSAN PRIMERA III хэтчбек (P12) 2.2 dCi | YD22DDT | 139 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | PRIMERA III хэтчбек (P12) | NISSAN PRIMERA III хэтчбек (P12) 2.2 Di | YD22DDT | 126 л.с. | Дизельный | 2002 – 2012 |
| NISSAN | SERENA I (C23M) | NISSAN SERENA I (C23M) 2.0 D | LD20 | 67 л.с. | Дизельный | 1992 – 2001 |
| NISSAN | SERENA I (C23M) | NISSAN SERENA I (C23M) 2.3 D | LD23 | 75 л.с. | Дизельный | 1995 – 2001 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | TD27TI | 125 л.с. | Дизельный | 1996 – 2007 |
| NISSAN | TERRANO II (R20) | NISSAN TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | ZD30 | 154 л.с. | Дизельный | 2002 – 2007 |
| NISSAN | TERRANO II VAN (R20) | NISSAN TERRANO II VAN (R20) 3.0 Di 4WD | ZD30,ZD30Ti | 154 л.с. | Дизельный | 2003 – 2007 |
| NISSAN | TRADE c бортовой платформой | NISSAN TRADE c бортовой платформой 2.8 D | A428II | 80 л.с. | Дизельный | 1986 – 1994 |
| NISSAN | VANETTE CARGO III автобус (HC 23) | NISSAN VANETTE CARGO III автобус (HC 23) 2.0 D | LD20 | 67 л.с. | Дизельный | 1996 – 2001 |
| NISSAN | VANETTE CARGO III автобус (HC 23) | NISSAN VANETTE CARGO III автобус (HC 23) 2.3 D | LD23 | 75 л.с. | Дизельный | 1994 – 2001 |
| NISSAN | VANETTE CARGO III фургон (HC 23) | NISSAN VANETTE CARGO III фургон (HC 23) 2.3 D | LD23 | 75 л.с. | Дизельный | 1994 – 2002 |
| NISSAN | X-TRAIL I (T30) | NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi | YD22DDTi | 136 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL I (T30) | NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi 4x4 | YD22DDTi | 136 л.с. | Дизельный | 2003 – 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL I (T30) | NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 Di 4x4 | YD22ETI | 114 л.с. | Дизельный | 2001 – 2007 |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.