Фото товара отсутствует
Обслуживание и ремонт / Рулевое управление / Тяги рулевые

Тяга рулевая

Производитель: MEYLE

Артикул: 1160300013

АртикулПроизводительНаименованиеЦена, руб.КоличествоОтгрузка
9963613 KAMOKA 1702.17 4 26.02.27
2534302 LEMFORDER Тяга рулевая 2139.78 8 В наличии
D180208 DENCKERMANN 2204.61 2 26.02.27
1144403470 JP GROUP Тяга рулевая сборе 2324.15 3 24.11.26
37203 FEBI Inner Tie Rod 2454.79 10 28.01.27
63613 SIDEM Тяга рулевая голая 2577.15 6 24.11.26
63613 SIDEM Тяга рулевая прав 2689.2 2 25.11.26
63613 SIDEM Тяга рулевая прав 2689.2 4 30.11.26
2534302 LEMFORDER VW AXLE TIE 2790.21 2 26.02.27
2534302 LEMFORDER VW AXLE TIE 2851.23 2 26.02.27
90-06904-2 RTS Тяга рулевая сборе 3028.53 3 24.11.26
2534302 LEMFORDER SPARE PART 3157.31 6 26.02.27
2534302 LEMFORDER SPARE PART 3157.31 6 26.02.27
2534302 LEMFORDER SPARE PART 3157.31 10 26.02.27
2534302 LEMFORDER SPARE PART 3157.31 148 26.02.27
2534302 LEMFORDER VW AXLE TIE 3171.09 2 26.02.27
JAR994 TRW 3531.31 89 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD ASSY 3872.33 3 26.02.27
2534302 LEMFORDER 3925.97 1371 26.02.27
37203 FEBI 3956.48 69 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD ASSY 3972.72 3 26.02.27
37205 FEBI Tie Rod 3991.65 10 28.01.27
37205 FEBI Тяга рулевая сборе 4042.02 1 24.11.26
JAR994 TRW SPARE PART 4102.64 56 26.02.27
37203 FEBI SPARE PART 4336.39 41 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD 4501.24 9 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD 4501.24 9 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD 4501.24 35 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD 4501.24 98 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD ASSY 4516.49 3 26.02.27
63613 SIDEM 4589.32 67 26.02.27
25343 LEMFORDER 4767.46 34 26.02.27
63613 SIDEM SPARE PART 4871.3 2 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD ASSY 5084.38 3 26.02.27
30937205 SWAG Тяга рулевая сборе 5123.6 2 24.11.26
L29223 MONROE 5227.58 18 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD ASSY 5376.68 3 26.02.27
37205 FEBI TIE ROD 5597.64 49 26.02.27
L29223 MONROE SPARE PART 5808.75 6 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD ASSY 5844.18 3 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD 5954.41 9 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD 5954.41 9 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD 5954.41 16 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD 5954.41 47 26.02.27
51006318 METZGER 6161.09 18 26.02.27
30937203 SWAG 6167 3 26.02.27
1144403470 JP GROUP 6443.07 17 26.02.27
1160300013 MEYLE TIE ROD 7204.34 41 26.02.27
1144403470 JP GROUP SPARE PART 7442.03 1 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD RHSET 7572.43 1 26.02.27
63626 SIDEM 7673.81 59 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD 8346.51 63 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD 8406.05 25 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD VW 8417.37 4 26.02.27
63626 SIDEM SPARE PART 9368.6 1 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD RHSET 9390.25 9 26.02.27
29744 LEMFORDER 9842 21 26.02.27
2974401 LEMFORDER TIE ROD 10236.66 1102 26.02.27
56007701 METZGER 10516.67 2 26.02.27
51745 MAPCO 10850.31 42 26.02.27
QDL3297S QUINTON HAZELL 13603.12 44 26.02.27
JRA566 TRW TIE ROD 14825.99 2 26.02.27
7L0422803B VAG 15878.59 999 26.02.27
7L0422803C VAG 16852.46 999 26.02.27
2H0419804 VAG TIE ROD 21053.51 35 26.02.27
2H0419804 VAG TIE ROD 21053.51 35 26.02.27
2H0419804 VAG 22837.38 5034 26.02.27
G0677 OPTIMAL 23832.4 14 26.02.27
7L0422803D VAG TIE ROD ASS 27599.43 35 26.02.27
7L0422803D VAG TIE ROD 27599.43 35 26.02.27
7L0422804D VAG TIE ROD 27599.43 35 26.02.27
7L0422804D VAG TIE ROD 27599.43 35 26.02.27
7L0422803D VAG TIE ROD 28068.4 1 26.02.27
7L0422804D VAG TIE ROD 28068.4 1 26.02.27
7L0422804D VAG 28995.02 1999 26.02.27
7L0422803D VAG ARM LOWER 29872.93 2001 26.02.27
7L0422803D VAG ARM LOWER 30614.53 2 26.02.27
7L0422803D VAG ARM LOWER 30977.2 3 26.02.27
7L0422804D VAG SPARE PART 30977.2 1 26.02.27
7L0422804D VAG SPARE PART 30977.2 2 26.02.27
7L0422803D VAG TIE ROD 31436.33 1 26.02.27
7L0422804D VAG TIE ROD 31436.33 1 26.02.27
7L0422803D VAG TIE ROD 34170.93 1 26.02.27
7L0422804D VAG TIE ROD 34170.93 1 26.02.27
95534703122 PORSCHE PORSCHE CAYENNE TIE 48610.62 98 26.02.27
95534703122 PORSCHE 64710.66 999 26.02.27
95534703122 PORSCHE SPARE PART 83102.9 5 26.02.27
95534703122 PORSCHE SPARE PART 83102.9 5 26.02.27
МаркаМодельМодификацияДвигательМощностьТопливоПериод выпуска
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDIBUN,CASB211 л.с.Дизель03.2006 – 05.2010
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDICASA,CCMA,CJGA,CNRB240 л.с.Дизель11.2007 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDIBUG233 л.с.Дизель03.2006 – 05.2008
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDICJGD,CLZB,CRCA245 л.с.Дизель05.2011 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDICATA224 л.с.Дизель06.2009 – 05.2012
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TDICJGC,CJMA204 л.с.Дизель05.2010 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TFSICJWE,CTWB280 л.с.Бензин05.2011 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TFSICJTC,CJWC272 л.с.Бензин05.2010 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.0 TFSICJTB,CJWB,CNAA,CTWA333 л.с.Бензин05.2010 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 3.6 FSIBHK280 л.с.Бензин08.2006 – 05.2010
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 4.2 FSIBAR350 л.с.Бензин03.2006 – 05.2010
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 4.2 TDIBTR326 л.с.Дизель03.2007 – 06.2009
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 4.2 TDICCFA,CCFC340 л.с.Дизель05.2009 – 08.2015
AUDIQ7 I (4LB)AUDI Q7 I (4LB) 6.0 TDICCGA500 л.с.Дизель09.2008 – 05.2014
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) 3.0 TDIM 05.9D240 л.с.Дизель02.2009 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) 3.2M02.2Y250 л.с.Бензин10.2003 – 09.2007
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) 3.6M 55.01290 л.с.Бензин02.2007 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) GTS 4.8M 48.01405 л.с.Бензин10.2007 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) S 4.5M 48.00340 л.с.Бензин09.2002 – 09.2007
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) S 4.8M 48.01385 л.с.Бензин02.2007 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo 4.5M 48.50450 л.с.Бензин09.2002 – 09.2007
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo S 4.5M 48.50T521 л.с.Бензин03.2006 – 09.2007
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo S 4.5M 48.50S500 л.с.Бензин01.2004 – 09.2007
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo S 4.8M 48.51500 л.с.Бензин02.2007 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo S 4.8M 48.51550 л.с.Бензин08.2008 – 09.2010
PORSCHECAYENNE I (955, 957)PORSCHE CAYENNE I (955, 957) Turbo S 4.8M 48.51540 л.с.Бензин02.2007 – 09.2010
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 BiTDICNEA,CSHA180 л.с.Дизель11.2011 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 BiTDICDCA163 л.с.Дизель09.2010 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motionCNEA,CSHA180 л.с.Дизель11.2011 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motionCDCA163 л.с.Дизель09.2010 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 TDICDBA,CNFA122 л.с.Дизель09.2010 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 TDICNFB140 л.с.Дизель07.2012 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motionCDBA,CNFA122 л.с.Дизель09.2010 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motionCNFB140 л.с.Дизель06.2012 – 12.2020
VWAMAROK I пикап (2H_, S1B)VW AMAROK I пикап (2H_, S1B) 2.0 TSICFPA160 л.с.Бензин12.2010 – 12.2020
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDIBLK,BPD163 л.с.Дизель08.2003 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDIBAC,BPE174 л.с.Дизель01.2003 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDIBUN,CASB211 л.с.Дизель04.2006 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDICASA,CASC240 л.с.Дизель11.2007 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDIBKS,CATA225 л.с.Дизель11.2004 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6AZZ,BAA,BKJ,BMV,BMX,BRJ220 л.с.Бензин10.2002 – 11.2006
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSIBHK,BHL280 л.с.Бензин10.2005 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8AXQ,BHX310 л.с.Бензин12.2002 – 11.2006
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSIBAR350 л.с.Бензин06.2006 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDICBWA350 л.с.Дизель08.2007 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDIAYH,BLE,BWF,BKW313 л.с.Дизель10.2002 – 05.2010
VWTOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7)VW TOUAREG I (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12BJN,CFRA450 л.с.Бензин08.2004 – 05.2010
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDICASA,CNRB240 л.с.Дизель01.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDICASD,CJMA,CVWA204 л.с.Дизель01.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDICJGD,CRCA245 л.с.Дизель05.2011 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDICVVA262 л.с.Дизель09.2014 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDICATA225 л.с.Дизель06.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSICJTA290 л.с.Бензин08.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSICMTA249 л.с.Бензин08.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSICGRA280 л.с.Бензин04.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSICGNA360 л.с.Бензин01.2011 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDICKDA340 л.с.Дизель01.2010 – 12.2018
VWTOUAREG II (7P5, 7P6)VW TOUAREG II (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI HybridCGEA,CGFA333 л.с.04.2010 – 12.2018

Работа с регионами

Доставка осуществляется только на территории РФ .

Большой склад

Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.

Безопасная оплата

Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.