
Производитель: CORTECO
Артикул: 01030095B
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | Мощность | Топливо | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430(XF 315 M) | 428 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380(XE 280 C,XF 280 M) | 381 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 380(XE 280 C,XF 280 M) | 381 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530(VF 390 M) | 530 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530(VF 390 M) | 530 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530(VF 390 M) | 530 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530(VF 390 M) | 530 л.с. | Дизель | 01.1997 – 09.2002 | |
| DAF | CF 75 | FA 75.360(PE 265 C,PR 265 S) | 360 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310(PE 228 C,PR 228 S) | 310 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360(PE 265 C,PR 265 S) | 360 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 75 | FT 75.360(PE 265 C,PR 265 S) | 360 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FA 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.340(XE 250 C) | 340 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAD 85.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAG 85.430, FAN 85.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.340(XE 250 C) | 340 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FAT 85.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FT 85.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | CF 85 | FTG 85.480(XE 355 C) | 483 л.с. | Дизель | 01.2001 – 05.2013 | |
| DAF | XF 95 | FA 95.430(XE 315 C) | 428 л.с. | Дизель | 09.2002 – 12.2006 | |
| DAF | XF 95 | FA 95.480(XE 355 C) | 483 л.с. | Дизель | 09.2002 – 12.2006 | |
| DAF | XF 95 | FT 95.380(XE 280 C) | 381 л.с. | Дизель | 09.2002 – 12.2006 | |
| DAF | XF 95 | FT 95.530(XE 390 C) | 530 л.с. | Дизель | 09.2002 – 12.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.18/B(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/A,340.26/B(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26/B(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.32/A(MIDR 06.20.45 E/41) | 339 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 270.18(dCi 11-270) | 265 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.18(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 320.26(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.18(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.26(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 370.32(dCi 11E) | 362 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.18(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.26(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.32(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 10.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 420.34(dCi 11C) | 412 л.с. | Дизель | 01.2001 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.18T(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/A,385.26/B,385.26/C(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.26T(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/A,385.32/B,385.32/C(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 385.32/B(MIDR 06.23.56 A/41) | 381 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 260.18/B(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.18/B(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/A,300.26/B(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 300.26/B(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 06.1997 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 340.26(MIDR 06.20.45 E/41) | 338 л.с. | Дизель | 06.1997 – 01.2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 350.34(MIDR 06.23.56 A/3) | 347 л.с. | Дизель | 01.2003 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.18T(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 09.1998 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/A,400.26/B,400.26/C(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26/B(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.26T(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/A,400.32/B,400.32/C(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Kerax | 400.32/B(MIDR 06.23.56 B/41) | 392 л.с. | Дизель | 01.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.18 T(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.18(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.24(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.26 T(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 440.26(DXi 12) | 441 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.18 T(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.18(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.24(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.26 T(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 12 480.26(DXi 12) | 480 л.с. | Дизель | 10.2004 – 04.2006 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.18(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.18T(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.24(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 400.26(MACK E.TECH A/46) | 401 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.18(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.24(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.26(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.26T(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.18(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.24(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.26(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.26T(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 440.18T(MACK E.TECH B/46) | 441 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | E.TECH 480.18T(MACK E.TECH C/46) | 472 л.с. | Дизель | 05.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 460.18 T(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 460.24(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 460.25(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 460.26 T(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 460.26(DXi 13) | 461 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 500.18 T(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 500.24(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 500.25(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 500.26 T(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi 13 500.26(DXi 13) | 500 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.08(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.10(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.12(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.13(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.14(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Midlum | 190.16(DXi 5 ) | 190 л.с. | Дизель | 05.2006 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 210.16(MIDR 06.02.26 W/4) | 209 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18 D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.18(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.24D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 320.26D(dCi 11G) | 313 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.16(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.18(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 260.19(MIDR 06.20.45 C/4) | 256 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.16T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.18D/T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.19D/T(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 300.26D(MIDR 06.20.45 D/41) | 298 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.16(MIDR 06.02.26 Y/41) | 250 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 250.19(MIDR 06.02.26 Y/41) | 250 л.с. | Дизель | 04.1996 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Distribution 270.18(dci 6A) | 265 л.с. | Дизель | 08.2000 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.18 D(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.26(DXi 7) | 280 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 D(DXi 7) | 320 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.26(DXi 7) | 320 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D(DXi 11) | 370 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.26(DXi 11) | 370 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D(DXi 11) | 410 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.26(DXi 11) | 410 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D(DXi 11) | 410 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18(DXi 11) | 410 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24(DXi 11) | 411 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25(DXi 11) | 410 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25(DXi 11) | 411 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26(DXi 11) | 411 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. | |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26(DXi 11) | 450 л.с. | Дизель | 10.2005 – н.в. |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.